Table des calories contenues dans les produits céréaliers

Table des calories contenues dans les produits céréaliers

Table des calories contenues dans les produits céréaliers

Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides
      en g en g en g
biscotte 100 g 388 10 73,6 5
biscotte au gluten 100 g 400 20 60 0
biscotte céréal - germe de blé 100 g 390 11,5 73,3 5,7
biscotte céréal au gluten 35 % 100 g 383 35 44,1 7,4
biscotte céréal complète bio 100 g 369 12,5 66,9 5,7
biscotte heudebert la gourmande 100 g 415 10 74 9
biscotte sans sel 100 g 390 10 70 0
blé noir 100 g 302 10 60 2,5
cassoulet en conserve 100 g 155 9 11 8,2
céréales all bran kellogg's 100 g 320 10 66 2
céréales chocapic nestlé 100 g 375 7,3 75,8 4,8
céréales choco pops kellogg's 100 g 380 5 86 1,5
céréales chocos kellogg's 100 g 370 8 81 2
céréales corn flakes choco kellogg's 100 g 380 6 84 2,5
céréales corn flakes kellogg's 100 g 370 8 82 0,8
céréales country just right kellogg's 100 g 360 8 76 3
céréales country store kellogg's 100 g 360 9 69 5
céréales crackles kellogg's 100 g 380 5 82 3
céréales cracky nut kellogg's 100 g 380 6 84 2,5
céréales crisp x kellogg's chocolat 100 g 380 5 86 2
céréales crispy sea kellogg's 100 g 380 6 83 3
céréales extra aux fruits kellogg's 100 g 460 6 61 21
céréales extra chocolat kellogg's 100 g 490 8 57 25
céréales extra kellogg's chocolat 100 g 460 7 60 21
céréales extra kellogg's fruits 100 g 470 7 24 22
céréales fitness et fruits 100 g 350 5,8 76,6 2,2
céréales frosties choco kellogg's 100 g 390 4,5 84 4,5
céréales frosties kellogg's 100 g 380 5 88 0,6
céréales fruit'n fibre kellogg's 100 g 350 9 69 4,5
céréales krispies choco kellogg's 100 g 380 4,5 85 2
céréales krispies kellogg's 100 g 370 6 85 0,9
céréales miel pops kellogg's 100 g 390 6 87 1,5
céréales muesli kellogg's 100 g 380 100 61 11
céréales nut kellogg's 100 g 390 7 34 3,5
céréales nutfeast optima kellogg's 100 g 380 11 67 7
céréales oats kellogg's 100 g 340 13 61 5
céréales spécial k kellogg's 100 g 370 15 75 1
céréales spécial k kellogg's fruits rouges 100 g 370 14 75 1
chili con carne 100 g 122 10,4 6,7 6
échalote 100 g 75 1,3 17 0
farine blanche 100 g 346 10 71,5 1,3
farine blé complet 100 g 324 11,5 62,6 2,2
farine d'avoine 100 g 350 12 65 5
farine de sarrasin 100 g 339 12 64,5 2,8
farine de seigle 100 g 303 10 59,7 1,8
farine de soja 100 g 381 37,3 13 20
farine d'orge 100 g 350 11 72 2
farine mais 100 g 364 0,3 88 0
flocon d'avoine 100 g 390 13 67 8
germe de blé 100 g 324 25 33,3 10
germe de soja 100 g 13 2 2,3 0,1
haricot blanc sec 100 g 265 21,1 41,4 1,2
haricot flageolet (conserve) 100 g 75 6,3 11,2 0,4
haricot rouge cuit 100 g 93 8,4 13,7 0,3
lasagne 100 g 153 6,3 12,4 8,6
lentilles cuites 100 g 89 8,2 12,6 0,5
lentilles sèches 100 g 315 24 50,4 1,2
mais doux (conserve) 100 g 97 3 18,2 1,2
malt 100 g 326 11 67 2
muesli 100 g 409 9,7 64,5 12
paella 100 g 154 11,4 8,6 8,1
pain complet 100 g 234 9 44,2 1,8
pain de campagne 100 g 261 9,1 54,4 0,9
pain de mie 100 g 275 8 50,3 4
pain de seigle 100 g 237 6,7 49 1
pain de son 100 g 260 13 40 5
pain d'épices 100 g 317 3 70 3
pain sans sel 100 g 263 8 54 1
pâte brisée 100 g 383 7 46 19
pâte feuilletée pur beurre 100 g 565 5,8 43,1 40,5
pâtes 100 g 237 7,7 37,8 6,1
pâtes à pizza 100 g 377 7 49 17
pâtes aux oeufs 100 g 124 4,7 22,9 1,2
pâtes complètes 100 g 332 14,5 63,2 2,3
pois cassés 100 g 110 8,3 17,8 0,4
pois chiches 100 g 135 8,9 18,7 2,5
riz blanc cuit 100 g 119 2,3 26,3 0,2
riz complet cuit 100 g 118 2,5 24,6 0,8
semoule 100 g 351 12,6 70,4 1,2
tapioca cuit 100 g 210 1 51,6 0,4


Crédit photo - © baibaz - Fotolia.com